| XORNADA | 1 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| 01/05/2024 | Listado de inscritos |
|
| 02/05/2024 | Master de competicion | |
| 03/05/2024 | Listado provisional de grupos | |
| |
Grupos de competición con resultados |
|
| Clasificacións |
| XORNADA | 2 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| 06/11/2024 | Listado definitivo de inscritos | |
| 09/11/2024 | Master de competición |
|
| 09/11/2024 | Grupos | |
| Clasificacións |
| XORNADA | 3 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| 17/12/2024 | Listado provisional de inscritos. Hasta 18/12/2024 a las 19:00h para correccion de posibles errores. |
|
| 18/12/2024 | Listado definitivo de inscritos | |
| 19/12/2024 | Master de competición | |
| 19/12/2024 |
Grupos |
|
| 19/12/2024 | Resultados en directo |
| XORNADA | 4 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| 16/01/2025 | Grupos de competición y resultados en directo | |
| 16/01/2025 | Master de competición | |
| 16/01/2025 | Listado definitivo de inscritos. |
|
| 14/01/2025 | Listado provisional de inscritos. Hasta 15/1/2024 a las 19:00h para correccion de posibles errores. |
|
| XORNADA | 5 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| 08/02/2025 | Grupos de competición y resultados en directo | |
| 04/02/2025 | Listado definitivo de inscritos. | |
| 04/02/2025 | Listado provisional de inscritos. Plazo de corrección de errores hasta miércoles dia 5 de Febrero a las 19:00h |
|
| 22/01/2025 |
Abierta inscripción | |
| XORNADA | 6 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
| |
||
| 08/03/2025 | Master, grupos de competición y resultados | |
| 04/03/2025 | Listado provisional de inscritos. Plazo de corrección de errores hasta Jueves dia 6 de Marzo a las 14:00h |
|
| XORNADA | 7 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | DOCUMENTO | |
|
05/04/2025 04/04/2025 03/04/2025 01/04/2025 |
Master actualizado, grupos y resultados Listado definitivo de Inscritos Listado Provisional Inscritos |
|
| 25/03/2025 | Abertos formularios de inscripcions |
| XORNADA | 8 | |
| DATA DE PUBLICACIÓN | ||
|
02/05/2025 |
||
| 29/04/2025 23/04/2025 |
Listado provisional de inscritos. Ata o 30/4/2025 as 19:00 para corrección de erros. Abertos formularios de inscripcions |










