Cabezas de serie que entrarían a xogar na 2ª Fase:
MIGUÉLEZ PITA, Juan José | C.T.M. Coruña | 2123 | ABM |
QUINTERO BECEIRO, Diego | C.T.M. Cidade de Narón | 2096 | ABM |
GARCÍA RODRÍGUEZ, Rubén | Club San Xoán T.M. | 2092 | ABM |
MEIZOSO MONTERO, David | Club San Xoán T.M. | 2081 | ABM |
ARIAS RAPOSO, Adrián | Club del Mar de San Amaro | 2072 | ABM |
OTERO RODRÍGUEZ, Santiago | C.T.M. Cidade de Narón | 2046 | ABM |
PIÑEIRO SEIJIDO, José | Club Ferrol T.M. | 1980 | ABM |
ABELAIRAS LAVANDEIRA, José Manuel | Club Ferrol T.M. | 1904 | ABM |
Clasifícanse para as fases finais das probas a disputar o sábado os catro primeiros de cada grupo.
Para a proba absoluta masculina clasifícanse para a 2ª fase os tres primeiros clasificados de cada grupo.
Para a fase final se clasifican os dous primeiros de cada grupo.
Para a proba absoluta feminina clasifícanse as catro primeiras clasificadas de cada grupo.11/12/2013
Máster do torneo.
Listado das inscricións por proba e ránking.
Antonio Lasén (Xuíz-Árbitro) no correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Normativa do Torneo.